
products category
更新時間:2026-04-17
瀏覽次數:19根據搜索結果,我為您整理了 寫真化學(Shashin Kagaku)自動菌落計數器 PSF 系列 的詳細信息。您提到的型號 PSF-1100/PSF-2200/PSF-5200/PSF-7200 是該系列的核心產品,此外還包括 PSF-5200L/PSF-7200L/PSF-7200W 等擴展型號。
| 型號 | 定位 | 核心特點 |
| ------------------- | --------- | ------------------------------- |
| PSF-1100 | 入門級/低成本型號 | 具備一般菌落計數所需的基本功能,適合預算有限的用戶
| PSF-2200 | 全能型型號 | 不僅適用于研究和檢查,還適用于各種應用場景的全能型號
| PSF-5200 | 性價比型號 | 在性能和成本上保持良好平衡,非常適合小型菌落的計數
| PSF-7200 | 頂級型號 | 分辨率達 28μm(35μm 計算分辨率),可用于計數染色細胞
| PSF-5200L/7200L | 大培養皿專用型號 | 支持 Φ150mm 和 144×104mm 培養皿
| PSF-7200W | 超大培養皿型號 | 支持 240×240mm 超大培養皿
核心技術規格對比
| 參數項目 | PSF-1100 | PSF-2200 | PSF-5200 | PSF-7200 | PSF-5200L | PSF-7200L | PSF-7200W |
| ---------------- | --------------- | --------------- | -------------- | ------------- | --------- | --------- | --------- |
| 主機尺寸 (W×D×H) | 280×351×630 mm | 700×700×1220 mm | - | - | - | - | - |
| 主機重量 | 19 kg | 70 kg | - | - | - | - | - |
| 相機類型 | USB2.0 彩色 CMOS | USB3.0 彩色 CMOS | - | - | - | - | - |
| 像素數| 300萬 | 600萬 | 1200萬 | 2000萬 | 1200萬 | 2000萬 | 2000萬 |
| 計算分辨率 | 67μm | 50μm | 34μm | 28μm | 50μm | 42μm | 69μm |
| 最大計數區域 | 100×134 mm | 152×165 mm | 250×250 mm | 250×250 mm | - | - | 240×240mm |
| 圓形培養皿 | 最大 φ100mm | 最大 φ150mm | 最大 φ200mm | 最大 φ200mm | Φ150mm | Φ150mm | - |
| 微孔板支持 | 6/12/24孔(需選配軟件) | 6/12/24孔(需選配軟件) | - | - | - | - | - |
| 計數時間 | 1-5秒/培養皿 | 1-5秒/培養皿 | 1-5秒/培養皿 | 1-5秒/培養皿 | - | - | - |
| 計數菌落數 | 20,000個(可更改設置) | 20,000個(可更改設置) | 20,000個(可更改設置) | 20,000個(可更改設置) | - | - | - |
| 上部照明 | 固定型 | 高度可調型(反射光) | 無 | 無 | - | - | - |
| 下部照明 | 明場/暗場 | 明場/暗場 | 明場/暗場 | 明場/暗場 | - | - | - |
| 外光屏蔽 | 防塵罩(遮光滑動門可選) | 遮光滑動門 | 卷簾 | 卷簾 | - | - | - |
核心技術特點
1. 均勻照明技術
采用寫真化學的照明技術,在明場和暗場條件下都能實現測量區域的均勻背景,解決培養基和菌落的細微差別問題,通過調整不均勻厚度培養基的亮度實現高精度測量 。
2. 高度可調頂部照明(PSF-2200)
可改變頂部照明的高度位置,使菌落輪廓拍攝更加清晰(PSF-1100 和 PSF-7200W 除外)。
3. 智能圖像處理功能
自動培養皿檢測:自動檢測圓形培養皿并設置計數區域,無需精確調整樣品位置
自動二值化功能:無需繁瑣的條件設置即可計數
顏色計數功能:使用接近人眼視覺的 Lab 色彩空間,一鍵提取有色菌落
手動校正功能:自動測量后可進行手動修正,包括添加漏檢菌落、刪除誤檢菌落、排除特定區域
4. 高級測量功能
重疊分析功能:有效解決菌落重疊問題
殘渣和沉淀測量功能:在有殘渣和沉淀的情況下也能準確計數
大塊菌落自動去除功能:自動識別并處理異常大塊菌落
抑菌圈測量:需選配軟件(PSF-7200W 標配)
系統配置要求
| 配置項目 | PSF-1100 | PSF-2200/5200/7200 系列 |
| ---------- | ------------------------------------- | ------------------------------------- |
| CPU | Intel Core i5 或更高 | Intel Core i7 或更高
| 內存 | 8GB 或以上(推薦 16GB) | 8GB 或以上(推薦 16GB)
| USB 接口 | 兩個 USB 2.0 (A型) | 一個 USB 3.0 (C型) + 兩個 USB 2.0 (A型)
| 操作系統 | Windows 10 (版本 1709 或更高) / Windows 11 | Windows 10 (版本 1709 或更高) / Windows 11
| Excel | 2016 或更高版本 | 2016 或更高版本
| 顯示器 | 分辨率 1920×1080 或更高,全彩色顯示 | 分辨率 1920×1080 或更高,全彩色顯示
| 顯示文本大小 | 100% 設置 | 100% 設置
測量對象與應用
可測量對象:
培養皿上的活菌菌落
濾膜上的菌落
膠片介質上的菌落
緊湊干燥培養基(Compact Dry)
薄膜培養基
溶菌斑(噬菌斑)
抑菌圈(需選配軟件)
應用領域:
微生物檢測實驗室
食品安全檢測
制藥行業質控
環境監測
臨床檢驗
掃一掃