| 氘(深紫外)/長壽命 | 氘(標準)/長壽命 | 鹵素燈 | |
|---|---|---|---|
| 波長范圍 | 175-400納米 | 190-400納米 | 360-2500納米 |
| 熱身時間 | 30分鐘 | 30分鐘 | 20分鐘 |
| 燈功率 | 78瓦/0.75安 | 78瓦/0.75安 | 5W/0.5A |
| 燈泡壽命 | 2000小時 | 2000小時 | 1000小時 |
| 噪音(AU) | 2x 10-5 | 2x 10-5 | 10-4 |
| 最大限度。漂移 | ±0.5%/小時 | ±0.5%/小時 | ±0.1%/小時 |
| 色溫 | 3000K | ||
| 200 µm 光纖中的光功率* | 11微瓦 | 11微瓦 | 43微瓦 |
| 600 µm 光纖中的光功率* | 72微瓦 | 72微瓦 | 239微瓦 |
| 1000 µm 光纖中的光功率* | 206微瓦 | 206微瓦 | 354微瓦 |
| 能量消耗 | 90 瓦(190 瓦用于加熱 D 燈 4-5 秒) | 90 瓦(190 瓦用于加熱 D 燈 4-5 秒) | 90 瓦(190 瓦用于加熱 D 燈 4-5 秒) |
| 電源要求 | 100-240VAC 50/60赫茲 | 100-240VAC 50/60赫茲 | 100-240VAC 50/60赫茲 |
| 尺寸、重量 | 約 315 x 165 x 140 毫米 5公斤 | 約 315 x 165 x 140 毫米 5公斤 | 約 315 x 165 x 140 毫米 5公斤 |


您的位置:
更新時間:2024-03-30
瀏覽次數:373

在線咨詢
返回頂部