
products category
Related articles
 2025-07-25
2025-07-25 UV、DUV聚光透鏡( 355nm、266nm、248nm )
 2023-10-30
2023-10-30  2025-06-01
2025-06-01 德國(guó)Sonosys兆聲波清洗:半導(dǎo)體晶圓的納米級(jí)凈化
 2025-08-13
2025-08-13 日本hitechnoth 冷水機(jī)HIT-1W-H3-5的產(chǎn)品介紹
 2024-08-21
2024-08-21 產(chǎn)品中心/ products
 
 
techno-ele電源電壓器 電流儀MP 系列容量電源。入力:AC100V(AC90~132V)安全規(guī)格:UL準(zhǔn)熱雜音端子電壓:對(duì)應(yīng)FCC類B(15W-A)小型、輕量、薄28mm諧波端子輸入輸出方式(15w)槽洋仕樣
 產(chǎn)品型號(hào):MP 系列
產(chǎn)品型號(hào):MP 系列 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2023-04-08
更新時(shí)間:2023-04-08 訪  問  量:1466
訪  問  量:1466 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
techno-ele電源電壓器 電流儀MP 系列
techno-ele電源電壓器 電流儀MP 系列
容量電源。
入力:AC100V(AC90~132V)安全規(guī)格:UL準(zhǔn)熱
雜音端子電壓:對(duì)應(yīng)FCC類B(15W-A)
小型、輕量、薄28mm諧波端子輸入輸出方式(15w)
槽洋仕樣
| 格式名稱 | PSN-05003A | PSN-121R2A | PSN-15001A | PSN-240R6A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通道 | - | - | - | - | |
| 額定輸出電壓 | 5V | 12V | 15V | 24V | |
| 額定輸出電流 | 3一 | 1.2安培 | 1一 | 0.6安培 | |
| 總輸出容量 | 15 | 14.4瓦 | 15 | 14.4瓦 | |
| 重量 | 0.3(公斤) | ||||
| 入境規(guī)定 | 相數(shù) | 1φ | |||
| 額定輸入電壓和容差范圍 | 交流100V?(交流90~132V) | ||||
| 頻率 | 47赫茲~440赫茲 | ||||
| 效率 | 75%(典型值) | ||||
| 涌流 | 15A最大額定輸入/輸出,+25°C) | ||||
| 輸入電流 | 0.35A (典型值)(+25°C,額定輸入/輸出) | ||||
| 噪聲濾波器 | 內(nèi)置 | ||||
| 資格 規(guī)定 | 電壓可變范圍 | ±10% | |||
| 紋波噪聲 | 輸出電壓× 1.0%+50mV峰峰值 (直流~100MHz) | ||||
| 輸入變化 | 輸出電壓×0.4%最大值 | ||||
| 負(fù)載波動(dòng) | 輸出電壓× 0.8%最大 (0%~100%) | ||||
| 溫度系數(shù) | 輸出電壓× 0.14%/°C最大值 (0°C~50°C) | ||||
| 漂移 | 輸出電壓×0.5%+15mV 最大值(1H 輸入和 8H) | ||||
| 保留時(shí)間 | 最小 20m(+25°C,額定輸入/輸出) | ||||
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 最大 100mS(+25°C,額定輸入/輸出) | ||||
| 功能 | 過流保護(hù) | 下垂特性(自動(dòng)返回) | |||
| 過壓保護(hù) | 逆變器停止方式 | ||||
| 遙控 | ― | ||||
| 遙感 | ― | ||||
| 1. 一般 條款 | 溫度 操作 非工作 | 0°C~+71°C -20°C~+85°C | |||
| 相對(duì) 濕度工作非工作 | 30~85%相對(duì)濕度(無冷凝) 30~95%相對(duì)濕度(無冷凝) | ||||
| 初級(jí)和次級(jí) 之間的介電電壓(室溫、濕度和濕度) 初級(jí) - 次級(jí)和外殼之間的 外殼 | AC1500V 1 最小敏感電流 10mA AC1500V 1 分鐘 敏感電流 10mA AC500V 1 分鐘 敏感電流 10mA | ||||
| 每種情況之間的絕緣電阻 1 - 2 階(室溫、室濕度) | 最小50MΩ(DC500V) | ||||
 掃一掃
  掃一掃