| 模型 | LA-HDF158AA | LA-HDF108AA | LA-HDF108DA | 
|---|---|---|---|
| 額定輸入 | AC100V-240V ±10%, 50/60Hz | ||
| 能量消耗 | 20W | 18W | 18W | 
| 發光顏色(色溫*1) | 白色 (6500K) | ||
| 中心照度*2 | 400,000lx | 300,000lx | 300,000lx | 
| LED 壽命*3 | 30,000 小時 | ||
| 冷卻機構 | 強制風扇冷卻 | 無風扇 | |
| 調光方式 | 恒流控制系統,前面板旋鈕連續調光 | ||
| 過濾器直徑 | φ22.5 | ||
| 外部制御機能 ※4 | LED ON/OFF リモート調光:アナログ信號入力(DC0-5V) | LED ON/OFF リモート調光:8bitパラレル | |
| 規格 | CEマーキング | - | |
| 環境條件 | 使用周囲溫度:0°C – 40°C 使用周囲濕度:20% – 80%RH(結露無きこと) 室內使用、高度2000m以內 | ||
| 外形寸法 | [W]78mm x [H]144mm x [D]200mm (突起部を除く) | ||
| 本體重量 | 2.0kg | ||
| 付屬品 | 取扱説明書, AC100V専用ACコード(アース端子付3ピンA型) ※5 | ||


 2023-09-21
2023-09-21 您的位置:
您的位置: 
 

 立即咨詢
立即咨詢 聯系電話:
聯系電話: 
                  
 在線咨詢
在線咨詢 返回頂部
返回頂部