
products category
 更新時間:2024-07-23
更新時間:2024-07-23       瀏覽次數:417
瀏覽次數:417 
 
OSG日本 除菌裝置 殺菌水軟水生成裝置NDX-65KM-H NDX-70KMW
| 產品名稱 | NDX-70KMW | 
| 尺寸(本體) | 寬227mm×長348mm×高227mm | 
| 重量 | 約9.5Kg | 
| 額定功率 | AC100V 3A 50/60HZ | 
| 使用流體溫度 | 0~35℃ (無凍結) | 
| 生成量 | 70L/H | 
| 可使用水量 | 1.2L/min | 
| pH值 | 4.0~6.0 | 
| 有效氯濃度 | 50~80mg/L(ppm) | 
| 添加液 | Hi-Clo軟水專用添加液(20L桶) | 
| 運轉時間 | 連續運轉方式 | 
| 電解槽更換時期 | 約2年(因水質、水量而不同) | 
 
 
| 產品名稱 | NDX-65KM-H | 
| 尺寸(本體) | 寬240mm×長350mm×高201mm | 
| 重量 | 約 5.5kg | 
| 額定功率 | AC100V 2.7A 50/60HZ | 
| 使用流體溫度 | 0~35℃ (無凍結) | 
| 生成量 | 1.5L添加液大約可生成600L | 
| 可使用水量 | 2.0L/min (0.15MPa時) | 
| pH值 | 6.0~7.0(因原水而不同) | 
| 有效氯濃度 | 50~70mg/L(ppm) | 
| 添加液 | Hi-Clo軟水專用添加液(PET瓶) | 
| 運轉方式 | 光感方式 | 
| 運轉時間 | 7,10,15,60 秒/10分鐘 | 
| 電解槽更換時期 | 約2年(因水質、水量而不同) | 
 掃一掃
  掃一掃