
products category
 更新時間:2024-07-19
更新時間:2024-07-19       瀏覽次數(shù):429
瀏覽次數(shù):429特斯拉計:TM-10A
產(chǎn)品介紹:TM-10型數(shù)字式高斯計是基于霍爾效應(yīng)原理設(shè)計的測量直流、脈沖磁感應(yīng)強度的專用儀器,是磁性測量領(lǐng)域中用途最為廣泛的測量儀器之一。 TM-10型高斯計主要用于測量磁場強度、磁體表面磁場分布、永磁電機磁場、喇叭漏磁場,以及一些特殊磁場的測量。
| 特斯拉計 TM 10A | |||
| 序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 | 
| 1 | 輸入電源 | AC 100V~230V、50/60hz、FUSE 1A | 可以出口海外 | 
| 2 | 測量范圍 | 0~10T |   | 
| 3 | 量程 | 最大9.999T |   | 
| 4 | 檔位調(diào)節(jié) | 0.1T/1T/10T |   | 
| 5 | 顯示位數(shù) | 4位 | 可定制5位 | 
| 6 | 顯示內(nèi)容 | 實時值、峰值、極性、單位 |   | 
| 7 | 顯示單位 | 高斯(Gs)/特斯拉(T) | 單位可切換 | 
| 8 | 分辨率 | 0.01mT | 高精度0.01mT | 
| 9 | 精度 | ±(讀數(shù)0.5%+滿量程0.05%) |   | 
| 10 | 零點漂移 | 滿量程±10V |   | 
| 11 | 輸入阻抗 | 優(yōu)于±0.05%/℃ |   | 
| 12 | 通訊接口 | RS-232(標(biāo)配)、RS-485、CAN、USB | 可選 | 
| 13 | 尺寸 | 長340mm x 寬299mm x 高 136mm |   | 
| 14 | 重量 | 約5kg |   | 
| 15 | 語言 | 中/日/英 | 可切換 | 
| 16 | 主要功能 | 磁表測量、脈沖磁場、峰值保持、上下限設(shè)定 | 可選 | 
 
 
 掃一掃
  掃一掃