
products category
 更新時間:2024-04-15
更新時間:2024-04-15       瀏覽次數:453
瀏覽次數:453
| 施加電壓 | 2~30/100/600/1200V | 
| 通電電流 | 0.1至30/100/200/500/1000 a | 
| 電力施加寬度 | 100、200和500μs | 
| 測量電流( Im ) | 1至1~99/199/999mA | 
| 測量范圍 | ΔVBE: ~999/1999mV (但VBE MAX: 3V ) | 
| 采樣點 | Td 50~990μS | 
 掃一掃
  掃一掃