日本佐藤 sksato適合空調室內環境測量的多功能(溫度、濕度、濕球溫度顯示)溫濕度計
No .8134-00
數字式溫濕度計
SK-140TRH
除了溫度、濕度以外,還可以測量濕球溫度。
是適合空調室內環境測量的多功能(溫度、濕度、濕球溫度顯示)溫濕度計。

特長
■是便于攜帶的手持式。 (傳感器電纜采用卷曲軟線)。
■除了溫度、濕度以外,還顯示濕球溫度。 最的高( Max )和最的低( Min ),附帶測量值變化劇烈時顯示固定的HOLD功能。
■帶顯示面背光,即使在黑暗的場所也能讀取,而且在指示器主體背面備有螺絲孔,便于固定指示器的測量。
■帶防止電池浪費的自動斷電功能。
規格
| 產品編號 | 8134-00 | 
| 產品名稱 | 數字式溫濕度計 | 
| 型號 | SK-140TRH | 
| 測量范圍 | 溫度 | 0.0~50.0°C | 
| 濕度 | 10.0~95.0%rh | 
| 濕球溫度 | 在溫度濕度測定范圍內運算顯示 | 
| 測量精度 | 溫度 | ±0.6°C | 
| 濕度 | ±3%rh(at 10~40°C ) ±5%rh (上述除外)
 
 | 
| 分辨率 | 溫度 | 0.1°C | 
| 濕度 | 0.1%rh | 
| 濕球溫度 | 0.1°C | 
| 測量取樣 | 約1秒 | 
| 電源 | 4節7號堿性電池( LR03 ) | 
| 電池壽命 | 背光開啟: 60小時 背光關閉: 200小時
 
 | 
| 材質 | 指示計 | ABS樹脂 | 
| 傳感器 | ABS樹脂 | 
| 尺寸 | 指示計 | 約( w ) 68×(H ) 168×(D ) 31mm | 
| 傳感器 | φ14 (前端部)×L220mm | 
| 代碼 | 約0.5米 | 
| 質量 | 指示計 | 約190g (包括電池) | 
| 傳感器 | 約83g (含代碼) | 
| 附件 | 一個硬殼 4節7號堿性電池( LR03 )
 一本使用說明書
 
 |