
products category
 更新時間:2024-03-30
更新時間:2024-03-30       瀏覽次數(shù):393
瀏覽次數(shù):393用于紫外線吸收或反射測量的Avantes 氘光源 標準 AvaLight-DH-S
Avantes 氘光源以其穩(wěn)定的輸出而聞名,用于紫外線吸收或反射測量。
由于其高穩(wěn)定性,它們也可以用作輻照度校準源。標準 AvaLight-DH-S
將鹵素光與氘光混合,從而產(chǎn)生寬光譜范圍的光源。氘光源的輸出光譜
呈現(xiàn)出多個峰值,其中一個突出的峰值位于 656 nm。AvaLight-DH-S-
BAL 配備了一個二向色分束器,可最的大程度地減少這些峰值,從而提供
200-2500 nm 的平滑光譜。

| AvaLight-HAL-S-Mini(標準) | AvaLight-HAL-S-Mini(長壽命) | AvaLight-HAL-S-Mini(高功率) | |
|---|---|---|---|
| 波長范圍 | 360-2500納米 | 360-2500納米 | 360-2500納米 | 
| 穩(wěn)定 | < 0.1%/℃ | < 0.1%/℃ | < 0.1%/℃ | 
| 漂移 | < 0.1%/小時 | < 0.1%/小時 | < 0.1%/小時 | 
| 穩(wěn)定時間 | < 20 分鐘 | < 20 分鐘 | < 20 分鐘 | 
| 輸出到燈泡 | 12.0 伏直流電/0.87A | 10.8 伏直流電/0.8A | 13.5伏直流/0.93安 | 
| 燈泡壽命 | 2000小時 | 7081小時 | 440小時 | 
| 光功率* 200µm 光纖 | 0.59毫瓦 | 0.35毫瓦 | 0.77毫瓦 | 
| 光功率* 600µm 光纖 | 4.53毫瓦 | 3.53毫瓦 | 5.97 毫瓦 | 
| 光功率* 1000µm 光纖 | 12.1毫瓦 | 9.5毫瓦 | 15.9毫瓦 | 
| 燈泡色溫 | 2,759 K | 2,647 K | 2,879 K | 
| 電力需求 | 12伏直流電/2.08A | 12伏直流電/2.08A | 12伏直流電/2.08A | 
| 溫度范圍 | 0-55℃ | 0-55℃ | 0-55℃ | 
| 尺寸、重量 | 150 x 78 x 37 毫米,510 克 | 150 x 78 x 37 毫米,510 克 | 150 x 78 x 37 毫米,510 克 | 
| 終身快門 | 1,000,000 次循環(huán)(典型值) | 1,000,000 次循環(huán)(典型值) | 1,000,000 次循環(huán)(典型值) | 
 掃一掃
  掃一掃