
products category
 更新時間:2024-03-15
更新時間:2024-03-15       瀏覽次數:440
瀏覽次數:440
| 待測氣體 | 氧 | 可燃氣體 | 硫化氫 | 一氧化碳 | 
| 測量范圍 | 0~25% | 0~100%LEL | 0-30ppm | 0-300ppm | 
| 測量原理 | 原電池類型 | 催化燃燒型 | 恒電位電解型 | |
| 空氣采樣法 | 吸風式 | |||
| 顯示方式 | 數字顯示液晶顯示(LCD)(帶照明功能) | |||
| 示值精度 | ±0.5% | 滿量程的 ±5% | ||
| 報警值 | 18% 或更少 | 20%LEL 或以上 | 10 ppm 或更高 | 50 ppm 或更高 | 
| 報警方式 | 短時斷續聲 燈閃爍 | |||
| 運行環境條件 | 溫度:-10~40℃ | |||
| 電源 | AA錳電池(3節)4小時(無連續報警時) | |||
| 尺寸 | 約150(寬)×70(深)×170(高)毫米 | |||
| 重量 | 約1.2公斤 | |||
 掃一掃
  掃一掃