
products category
 更新時間:2024-02-23
更新時間:2024-02-23       瀏覽次數:620
瀏覽次數:620汽車工業、半導體/液晶、太陽能電池、生物質等能源相關領域、可進行納米加工的超精密加工機、醫療/生物相關領域等,對溫度、濕度、潔凈度的要求更高、大學、民間研究所、各公司的研究部門。我正在尋找一個環境。
奧瑞安機械以“從普通空調到局部精密空調"為關鍵詞,開發了精密空調PAP(Precision Air Processor)系列,其容量控制采用了世界的最的新技術,“熱泵平衡控制、直流變頻控制" "我們提供節能、高精度的恒溫(恒濕)室。
處理風量
3~20立方米/分鐘
控溫精度
±0.1℃
設定溫度范圍
18~30℃
濕度控制精度
±1%
設定濕度范圍
40-65%(75) *1
此為定制產品。
含 降噪吸風道/循環吸風室/
排氣室/濕度顯示
單擊此處查看定制產品列表
我們還生產上述以外的規格,因此請單獨訂購。
| PAP05A1-K | PAP05A1-FK | |||
|---|---|---|---|---|
| 表現 | 可設定溫濕度范圍*1 | ℃,% | 18~30,40~65(75) | |
| 溫濕度控制精度*2 | ℃,% | ±0.1,±1.0 | ||
| 制冷+制熱能力(50/60Hz) | 千瓦 | 2.3/2.6 | ||
| (最大制冷量) | (千瓦) | (1.6)/(1.8) | ||
| 額定處理風量 | 立方米/分鐘 | 3~5 | ||
| 最大外部靜壓*3 | 帕 | 110 | 620 | |
| 環境條件 | 環境溫度和濕度范圍(進氣) | ℃,% | 15~35,30~70 | |
| 吸氣溫度變化梯度 | ℃/小時 | ±1以內 | ||
| 吸入濕度變化梯度 | %/H | ±5以內 | ||
| 外形尺寸(高×深×寬)*4 | 毫米 | 1589×800×650 | 1810×800×650 | |
| 產品質量 | 公斤 | (190) | (215) | |
| 控制出風口 | 毫米 | Φ100_ _ | 內置Φ100 HEPA過 濾網 | |
| 加濕水 | 水質 | 純水(電導率1-10μS/cm) | ||
| 最大加濕量*6 | 公斤/小時 | 2.5 | ||
| 供電溫度范圍 | ℃ | 10~40 | ||
| 供給壓力范圍 | 兆帕 | 0.1~0.5 | ||
| 連接直徑 | RC1/4 | |||
| 加濕空氣 | 最大消耗*7 | NL/分鐘 | 23 | |
| 供電溫度范圍 | ℃ | 20~40 | ||
| 供給壓力范圍 | 兆帕 | 0.40~0.93 | ||
| 連接直徑 | RC1/4 | |||
| 電氣性能 | 電源*8 | 電壓(赫茲) | 三相200±10%(50/60) | |
| 功耗*9 | 千瓦 | 1.6 | ||
| 當前*9 | A | 6.6 | ||
| 電源容量*10 | 千伏安 | 2.3 | ||
| 噪音值(50/60Hz)*11 | D b | 68/68 | 73/73 | |
| 運行控制方式 | 熱泵平衡控制 | |||
| 制冷劑 | R410A | |||
| 制冷壓縮機輸出 | 千瓦 | 0.7 | ||
 掃一掃
  掃一掃