
products category
 更新時間:2024-01-25
更新時間:2024-01-25       瀏覽次數:625
瀏覽次數:625具有優異過壓特性的數字壓力表,壓力范圍寬廣,從500Pa的微差壓到50MPa的高壓。
 
           

●備有從微差壓500Pa到高壓50MPa的多種范圍。
●可選擇內置式或分體式傳感器,具有優異的耐過壓性能。
●顯示速度可切換,可根據用途使用
●面板開孔尺寸與以往型號DP-320、DP-330相同,更換方便。
●附有校準證書
| 微壓(差壓) | 表壓 | |
|---|---|---|
| 準確性 | ±0.3% 滿量程 ±1 位 | ±0.25% 滿量程 ±1 位 | 
| 溫度特性(零點) | ±0.03%滿量程/℃ | |
| 溫度特性(靈敏度) | ±0.03%滿量程/℃ | |
| 測量液體 | 非腐蝕性氣體 | SUS630耐腐蝕氣體/液體 | 
| 檢測方法 | 電感類型 | 電容式 | 
| 受壓元件材質 | 鈹銅 | 不銹鋼630 | 
| 允許加壓 | 50kPa以下量程:10倍FS | 5MPa以下范圍:FS的兩倍 | 
| 量程超過100kPa:FS的5倍 | 10MPa以上量程:FS的1.5倍 | |
| 響應性(階躍響應) | 300ms 或更少/FS 的 99% | 30ms 或更少/FS 的 99% | 
| 受壓部內容積 | HI 側約 8.3mL LO 側約 9.8mL | 約3.5mL | 
| 附件文件 | 可追溯性文件、說明手冊 | |
 掃一掃
  掃一掃