
products category
 更新時間:2023-12-22
更新時間:2023-12-22       瀏覽次數:465
瀏覽次數:465|  |  | |||||
| 采用最的新的技術的自動雞蛋質量測量儀 Egg Multi Tester EMT-5200 自動測量雞蛋質量、蛋白高度和蛋黃顏色。 自動計算并收集哈夫單位。 與當前的測試儀不同,數據質量得到了提高,因為無論操作員是誰,測量都是恒定的。 |  | |||||
| *自動測量雞蛋質量、蛋白高度和蛋黃顏色。 | ||||||
| *自動計算并采集哈夫單位。 | ||||||
| *與當前的測試儀不同,數據質量得到了提高,因為無論操作員是誰,測量都是恒定的。 | ||||||
| 特征 | ||||||
| 1. 不接觸雞蛋,以電子方式測量雞蛋重量、蛋白高度和蛋黃顏色。 | ||||||
| 2.自動計算哈夫單位并進行分類。 | ||||||
| 3. 顯示并打印測量值和計算值。 | ||||||
| 4、測量精度高。 | ||||||
| 5. 無論操作員個人如何,始終保持穩定的測量。 | ||||||
| 6. 縮短測量時間(一組約17秒)。 | ||||||
| 測量規格 | ||||||
| 1. 蛋重:30gr~100gr±0.1gr | ||||||
| 2、蛋白高度:0mm~11mm±0.1mm | ||||||
| 3. 蛋黃顏色:根據蛋黃顏色表1至15 | ||||||
| 4. 哈夫單位:0~130 | ||||||
| 5. 等級 : AA:72以上/A:71~60/ B:59~31/ C:30以下 | ||||||
| 6、采集計算軟件功能,可采集并平均多達100個單位的數據,并顯示和打印結果。 | ||||||
| 7.電源:AC100-240V | ||||||
| 8.凈重:12.2公斤 | ||||||
 掃一掃
  掃一掃