規格
| 型號 | 外形尺寸 | 透過率 | 數值孔徑 | 工作距離 (毫米) | 蓋玻片厚度 | 校正環 | 觀察方式 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFI Plan Fluor DL 4XF | 圖 | 圖形 | 0.13 | 16.50 | 1.20 | BF,PH,FL(可見光,紫外線) | |
| CFI Plan Fluor DLL 10X | 圖 | 圖形 | 0.30 | 16.00 | 0.17 | BF,DF(干式),PH,FL(可見光,紫外) | |
| CFI Plan Fluor DL 10XF | 圖 | 圖形 | 0.30 | 15.20 | 1.20 | BF,DF(干式),PH,FL(可見光,紫外) | |
| CFI Plan Fluor DLL 20X | 圖 | 圖形 | 0.50 | 2.10 | 0.17 | BF,DF(干式/油式),PH,FL(可見光,紫外) | |
| CFI Plan Fluor DLL 40X | 圖 | 圖形 | 0.75 | 0.66 | 0.17 | BF,DF(干式/油式),PH,FL(可見光,紫外) | |
| CFI Plan Fluor DLL 100X 油 | 圖 | 圖形 | 1.30 | 0.16 | 0.17 | BF,PH,FL(可見光,紫外) | |
| CFI Plan Fluor ADH 100X 油 | 圖 | 圖形 | 1.30 | 0.16 | 0.17 | BF,PH,FL(可見光,紫外) | 


 您的位置:
您的位置: 更新時間:2023-11-10
更新時間:2023-11-10       瀏覽次數:388
瀏覽次數:388
 
                  
 在線咨詢
在線咨詢 返回頂部
返回頂部