
products category
 更新時間:2023-10-13
更新時間:2023-10-13       瀏覽次數:509
瀏覽次數:509u-sonni 超聲波風速計溫度計 DA-700

由于沒有移動部件,因此可以從微風到強風進行線性、高響應的三維風速分量測量。
另外,超聲波法無需進行溫度校正,測量值不會因溫度變化而產生漂移。
用于湍流觀測
用于熱水平衡觀測 用于
觀測風洞、建筑物、橋梁風等
從“零"米/秒開始測量風速
新的數字處理可實現高度可靠的數據采集
- 防雷災害 增強功能
,多種豐富的計算要素
和豐富的探頭陣容
可以從豐富的探頭陣容中進行選擇和連接,根據組合,可以將其作為風洞的標準使用。
■三維超聲波風速風向溫度計
用于湍流、熱平衡、水平衡、風洞、建筑、橋梁風等的觀測。
| 測量方法 | 時分發送/接收切換式超聲波脈沖方式 | |
| 計算方法 | 超聲波傳播時間倒數差計算方法 | |
| 測量范圍 | TA-61A型探頭 | 風速:0~30m/s 聲溫:-10~40℃ | 
| TA-61B型探頭 | 風速:0~60m/s 溫度:-10~40℃ | |
| TA-62AX型探頭 | 風速:0~30m/s 聲溫:-10~40℃ | |
| TA-90AH型探頭 | 風速:0~20m/s 聲溫:-10~40℃ | |
| TA-90T型探頭 | 風速:0~40m/s 溫度:-10~40℃ | |
| TA-92T型探頭 | 風速:0~40m/s 溫度:-10~40℃ | |
| 重復測量 | 20次/秒 | |
| 輸出信號 | 數字的 | RS-232C | 
| 模擬 | 元件風速、聲波溫度、波動溫度: 0至±1V/FS | |
| 風速/風向:0~1V/FS | ||
| 液晶顯示器 | 帶背光的LCD顯示屏(240 × 128點) | |
| 電源 | AC100~240V±10% 50/60Hz | |
 掃一掃
  掃一掃