
products category
 更新時間:2023-10-10
更新時間:2023-10-10       瀏覽次數(shù):416
瀏覽次數(shù):416通過采用步進脈沖電機,以高精度的垂直運動,實現(xiàn)了等速正弦微小振幅動作等各種動作。 距離分辨率: 0.001mm
通過變更配件,使用標準測力傳感器,從食品整體柔軟的東西(飯粒的表面、液體等)到硬的東西(魷魚),對口感(硬度、粘性、脆性、柔軟性等)進行物理測量。 (測量負荷范圍:數(shù)mgw~20kgw )
可攜帶的緊湊設(shè)計。 包括螺絲刀、控制器在內(nèi)約7公斤
| 最大試驗負荷 | 20kg/cm² | 
| 十字頭行程 | 110毫米 | 
| 十字頭運轉(zhuǎn)方式 | 基于歐姆螺桿的垂直、恒速正弦運動 | 
| 十字頭速度 | 可設(shè)定0.1?16mm/sec、0.1mm/sec步長 | 
| 檢測部 | 稱重傳感器10kg標準,最大負荷可達20kg | 
| 負載傳感器平衡調(diào)整 | 自動調(diào)整 | 
| 模數(shù)轉(zhuǎn)換 | 負載傳感器、滿量程的1/65000分辨率 | 
| 駕駛員控制 | 基于CPU的集中控制 | 
| 分析器運算部 | 利用CPU進行實時數(shù)據(jù)處理 | 
| 電腦接口 | USB1.1/RS232C | 
| 外形最大尺寸 | 螺絲刀120(W )×320(H )×160(D ) mm | 
| 外形最大尺寸 | 控制器105(W )×300(H )×200(D ) mm | 
| 重量 | 約7公斤 | 
| 耗電量 | 最大約100W | 
| 電源 | 100V 50/60Hz | 
 掃一掃
  掃一掃