
products category
 更新時間:2023-09-27
更新時間:2023-09-27       瀏覽次數(shù):539
瀏覽次數(shù):539| 頻率: | 100 cpm (1.67赫茲) | 
| 溫度范圍: | 環(huán)境溫度為446華氏度(230攝氏度) | 
| 應(yīng)變: | 0.5標(biāo)準(zhǔn)(7%);0.2度、1.0度和3.0度 (2.8%、14%、42%或100%)可用ML、MH、MH-ML、Ts1、Ts2、 | 
| 機載: | T10,T50,T90,S?在ML,SMH時、ML時的TD、MH時的TD、大固化速率、大固化速率時的時間、壓力點PH-PL和壓力時間點 | 
| 測試標(biāo)準(zhǔn): | 符合ASTM D5289、ISO6502和DIN 53529標(biāo)準(zhǔn) | 
| 電氣: | 100/110/120/130伏交流電+/- 10%,60+/-3赫茲,10安,單相200,220,240,260伏交流電+/-10%,50赫茲+/-3安單相 | 
| 空氣壓力: | 低60磅/平方英寸(414千帕,4.2千克/平方厘米) | 
| 尺寸: | 寬:22英寸(56厘米),深:26英寸(66厘米),高:48英寸(122厘米) | 
| 重量: | 凈重350磅(159千克) | 
| 液晶觸摸屏: | 155毫米x 85毫米,分辨率800 x 480 | 
 掃一掃
  掃一掃