產(chǎn)品概要

- 測量范圍寬,支持多種測量目標 
- 簡單的校準曲線創(chuàng)建功能 
- 幾秒鐘內(nèi)即可輕松測量 
- 多種傳感器可選 

products category
 更新時間:2023-09-27
更新時間:2023-09-27       瀏覽次數(shù):486
瀏覽次數(shù):486
測量范圍寬,支持多種測量目標
簡單的校準曲線創(chuàng)建功能
幾秒鐘內(nèi)即可輕松測量
多種傳感器可選
| 測量方法 | 電阻型 | 
|---|---|
| 測量目標 | 固體、粉末、片狀樣品等(不含電解質(zhì)的物質(zhì)) | 
| 顯示范圍 | 1-99% | 
| 解決 | 0.1% | 
| 測量范圍 | 電阻值:10KΩ至900MΩ,濕度值:根據(jù)樣品而變化 | 
| 測量精度 | 取決于樣品 | 
| 顯示方式 | 數(shù)字(液晶) | 
| 工作溫度限制 | 0~40℃ | 
| 外部輸出 | RS-232C接口 | 
| 功能 | 校準曲線記憶功能(10種)、自動關(guān)機(約5分鐘)、平均值顯示、上限報警設(shè)置(1至99%和OFF)、水分值偏差校正(-9.9至9.9%) | 
| 電源 | AA 堿性電池 x 6 | 
| 尺寸/質(zhì)量 | 110(寬)×210(深)×50(高)mm, 0.5kg | 
| 配件 | 標準傳感器、6 節(jié) AA 堿性電池、便攜包、肩帶、功能模式列表 | 
| 選項 | 四針傳感器、二針傳感器、導(dǎo)電橡膠傳感器、恒壓傳感器、打印機(VZ-390)、數(shù)據(jù)管理軟件(KDL) | 
 掃一掃
  掃一掃